Friday, September 6, 2013

table test

This is a test of exporting from Excel
EV Monthly Sales

EV Monthly Sales

2013 Chevy Nissan Toyota Ford Mitsu Toyota Honda Honda Ford Ford Smart Chevy Fiat Tesla Monthly
Mon Volt Leaf PiP Focus i RAV4 Fit Accord C-Max Fusion ED Spark 500E Mod. S Total
Jan 1,140 650 874 81 257 25 8 2 338 0 2 0 0 1,200 4,577
Feb 1,626 653 693 158 337 52 15 17 334 119 0 0 0 1,400 5,404
Mar 1,478 2,236 786 180 31 133 23 26 494 295 0 0 0 2,300 7,982
Apr 1,306 1,937 599 147 127 70 22 55 411 364 0 0 0 2,100 7,138
May 1,607 2,138 678 157 91 84 15 58 450 416 60 0 0 1,700 7,454
Jun 2,698 2,225 584 177 39 44 208 42 455 390 53 27 0 1,350 8,292
Jul 1,788 1,864 817 150 46 109 63 54 433 407 58 103 150 700 6,742
Aug 3,351 2,420 1,791 175 30 231 66 44 621 600 182 102 160 1,300 11,073
Sep                              
Oct                              
Nov                              
Dec                              
YTD 14,994 14,123 6,822 1,225 958 748 420 298 3,536 2,591 355 232 310 12,050 58,662